Tabela Modelos: Compressor Radial linha CR
| Modelos | Identificação placa Sucção: 220V | Pressão | Vazão máx. (m³/min) | Motor | Peso (Kg) | Nível ruído (dB) | |||||||
| Vazão Máx. (m³/min.) | Suc. Máx. (mmCA) | Potência (cv.) | Corrente (A) | PRESSÃO Cap.Máx. (mmCA.) | Pot. Máx. (CV) | Corrente (A) | Tensão (V) | Ciclos (Hz) | Rotação (rpm) | ||||
| CR-051 | 1,2 | 1200 | 0,50 | 1,17 | 1370 | 0,45 | 1,75 | 1,4 | 220/380 | 60 | 3500 | 13 | 58 |
| CR-101 | 2,5 | 1500 | 1 | 3,2 | 1750 | 0,95 | 3,5 | 2,75 | 220/380 | 60 | 3500 | 21 | 71 |
| CR-301 | 3,7 | 1950 | 3 | 8,9 | 2340 | 2,6 | 8,3 | 4,5 | 220/380 | 60 | 3500 | 39 | 77 |
| CR-501 | 6,3 | 2300 | 5 | 13,8 | 3260 | 4,6 | 12,5 | 7 | 220/380 | 60 | 3500 | 56 | 81 |
| CR-751 | 7,1 | 2850 | 7,5 | 20 | 3740 | 7,2 | 22 | 8,9 | 220/380 | 60 | 3500 | 77 | 77 |
| CR-1001 | 14 | 2400 | 10 | 25 | 2640 | 10 | 25 | 14 | 220/380 | 60 | 3500 | 102 | 80 |
Dimensões:

| Modelos | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k | L | M | N. | O | P | Q |
| CR-051 | 263 | 75 | 41 | 11 | 86 | 173 | 192 | 8,5 | 277 | 63 | 158 | 70 | 199 | 275 | 142 | 260 | 1.1/4" |
| CR-101 | 349 | 115 | 56 | 18 | 96 | 225 | 258 | 10,5 | 310 | 115 | 125 | 132 | 180 | 328 | 141 | 330 | 1.1/2" |
| CR-301 | 392 | 122 | 60 | 16 | 110 | 266 | 295 | 11 | 350 | 125 | 140 | 140 | 200 | 374 | 179 | 384 | 2" |
| CR-501 | 438 | 132 | 64 | 15 | 115 | 292 | 325 | 11 | 420 | 145 | 125 | 170 | 220 | 420 | 199 | 412 | 2" |
| CR-751 | 525 | 170 | 78 | 22 | 135 | 322 | 370 | 13 | 490 | 150 | 170 | 185 | 270 | 490 | 222 | 486 | 2 1/2" |
| CR-1001 | 541 | 152 | 78 | 25 | 135 | 322 | 370 | 13 | 500 | 181 | 170 | 217 | 282 | 532 | 264 | 530 | 3" |
(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 3145 - 7171 | WhatsApp
(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS
(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA