Exaustor para Telhado



Especificações técnicas:

Veja o Projeto
Veja o Projeto
Manual Elétrico
Manual Elétrico
Dados Técnicos
Dados Técnicos

Fotos Ilustrativas

Modelo Potência (CV) Rotação (RPM) Vazão (m3/h) Voltagem Motor
LAT-350 T4 0.33 1750 4000 Trifásico IP-55
LAT-350 M4 0.33 1750 4000 Monofásico IP-44
LAT-350 T6 0.25 1150 2500 Trifásico IP-55
LAT-350 M6 0.25 1150 2500 Monofásico IP-44
LAT-450 T4 0.50 1750 6000 Trifásico IP-55
LAT-450 M4 0.50 1750 6000 Monofásico IP-44
LAT-450 T6 0.25 1150 4000 Trifásico IP-55
LAT-450 M6 0.25 1150 4000 Monofásico IP-44
LAT-600 T4 1,50 1750 16000 Trifásico IP-55
LAT-600 M4 1,50 1750 16000 Monofásico IP-55
LAT-600 T6 0,75 1150 10000 Trifásico IP-55
LAT-600 M6 0,75 1150 10000 Monofásico IP-55
LAT-700 T6 1,50 1150 18000 Trifásico IP-55
LAT-700 M6 1,50 1150 18000 Monofásico IP-55
LAT-800 T6 1,50 1150 22000 Trifásico IP-55
LAT-800 M6 1,50 1150 22000 Monofásico IP-55
LAT-900 T8 1,50 850 26000 Trifásico IP-55
LAT-900 T6 3,00 1150 33000 Trifásico IP-55
LAT-900 M6 3,00 1150 33000 Monofásico IP-55
LAT-1000 T8 1,50 850 31500 Trifásico IP-55
LAT-1000 T6 3 1150 42500 Trifásico IP-55
LAT-1000 M6 3 1150 42500 Monofásico IP-55



OBS: De preferência especificar: Ângulo de Inclinação do Telhado e o perfil da telha.

Opcional: Fabricamos Exaustores para Telhado de Acordo Vazão/Pressão determinada

(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 99686 - 3000 | WhatsApp

(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS

(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA

E-mail: luftmaxi@luftmaxi.com.br
Clientes

Clientes

Luftmaxi - Conforto e Controle Ambiental

Copyright © 2024 OAWEB Soluções Tecnológicas