Podem ser utilizados em diversas aplicações:
Exaustor Centrifugo Limit-load Simples Aspiração - Linha: ELLD | |||||||||
MODELO | ROTOR | VAZÃO | PRESSÃO | POT. | RUÍDO | BOCA | BOCA | ROTAÇÃO | TENSÃO |
LIMIT LOAD | TIPO | M3/MIN | MMCA | HP | DBA | ENTRADA | SAIDA | R P M | V |
ELLD-300-T4 | L. LOAD | 50 | 40 | 1 | 74 | 300 | 315 X 250 | 1750 | 220/380 |
ELLD-300-T6 | L. LOAD | 36 | 35 | 0,5 | 68 | 300 | 315 X 250 | 1130 | 220/380 |
ELLD-350-T4 | L. LOAD | 70 | 40 | 1,5 | 76 | 350 | 350 X 280 | 1750 | 220/380 |
ELLD-350-T6 | L. LOAD | 45 | 35 | 0,75 | 69 | 350 | 350 X 280 | 1130 | 220/380 |
ELLD-400-T4 | L. LOAD | 110 | 50 | 2 | 80 | 400 | 400 X 320 | 1750 | 220/380 |
ELLD-400-T6 | L. LOAD | 80 | 45 | 1 | 73 | 400 | 400 X 320 | 1130 | 220/380 |
ELLD-450-T4 | L. LOAD | 130 | 60 | 3 | 82 | 450 | 450 X 360 | 1750 | 220/380 |
ELLD-450-T6 | L. LOAD | 95 | 50 | 1,5 | 75 | 450 | 430 X 360 | 1130 | 220/380 |
ELLD-500-T4 | L. LOAD | 150 | 65 | 4 | 87 | 500 | 500 X 400 | 1750 | 220/380 |
ELLD-500-T6 | L. LOAD | 110 | 55 | 2 | 80 | 500 | 500 X 400 | 1130 | 220/380 |
ELLD-550-T4 | L. LOAD | 180 | 70 | 5 | 88 | 550 | 550 X 400 | 1750 | 220/380 |
ELLD-550-T6 | L. LOAD | 130 | 62 | 3 | 82 | 550 | 550 X 400 | 1130 | 220/380 |
ELLD-600-T4 | L. LOAD | 220 | 80 | 7,5 | 90 | 600 | 600 X 480 | 1750 | 220/380 |
ELLD-600-T6 | L. LOAD | 160 | 70 | 4 | 84 | 600 | 600 X 480 | 1130 | 220/380 |
ELLD-650-T4 | L. LOAD | 250 | 85 | 10 | 92 | 650 | 650 X 520 | 1750 | 220/380 |
ELLD-650-T6 | L. LOAD | 175 | 75 | 5 | 85 | 650 | 650 X 520 | 1130 | 220/380 |
ELLD-700-T4 | L. LOAD | 300 | 85 | 12,5 | 95 | 700 | 700 X 500 | 1750 | 220/380 |
ELLD-700-T6 | L. LOAD | 210 | 80 | 7,5 | 88 | 700 | 700 X 500 | 1130 | 220/380 |
Exaustor Centrifugo Limit-load Simples Aspiração - Linha: ELLI | |||||||||
MODELO | ROTOR | VAZÃO | PRESSÃO | POT. | RUÍDO | BOCA | BOCA | ROTAÇÃO | TENSÃO |
LIMIT LOAD | TIPO | M3/MIN | MMCA | HP | DBA | ENTRADA | SAIDA | R P M | V |
ELLI-300 | L. LOAD | 50 | 40 | 1 | 74 | 300 | 315 X 250 | 1750 | 220/380 |
ELLI-350 | L. LOAD | 70 | 40 | 1,50 | 76 | 350 | 350 X 280 | 1750 | 220/380 |
ELLI-400 | L. LOAD | 110 | 50 | 2 | 80 | 400 | 400 X 320 | 1750 | 220/380 |
ELLI-450 | L. LOAD | 130 | 60 | 3 | 82 | 450 | 430 X 360 | 1750 | 220/380 |
ELLI-500 | L. LOAD | 150 | 65 | 4 | 87 | 500 | 500 X 400 | 1750 | 220/380 |
ELLI-550 | L. LOAD | 180 | 70 | 5 | 88 | 550 | 550 X 400 | 1750 | 220/380 |
ELLI-600 | L. LOAD | 220 | 80 | 7,5 | 90 | 600 | 600 X 480 | 1750 | 220/380 |
ELLI-650 | L. LOAD | 250 | 85 | 10 | 92 | 650 | 650 X 520 | 1750 | 220/380 |
ELLI-700 | L. LOAD | 300 | 85 | 12,5 | 95 | 700 | 700 X 500 | 1750 | 220/380 |
ELLI-750 | L. LOAD | 380 | 70 | 15 | 104 | 750 | 750 X 630 | 1750 | 220/380 |
(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 99686 - 3000 | WhatsApp
(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS
(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA
Preencha os dados abaixo:
(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 99686 - 3000 | WhatsApp
(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS
(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA
Cartões:
Copyright © 2024 OAWEB Soluções Tecnológicas