Modelo | Diametro (mm) | Larg (m) | Isolamento | Temp. Max. | Pressão (Max)+ (Min)- | Velocidade Max. (ms) | Material |
Duto Semi Flexivel | 63 | 3 | S/ Isol. | 250ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 76 | 3 | S/ Isol. | 250ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 82 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 95 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 100 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 102 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 110 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 117 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 120 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 126 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 130 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 137 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 150 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 178 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Semi Flexivel | 203 | 3 | S/ Isol. | 250 ºC | 250|200 mmca | 25 | Alumínio |
(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 99686 - 3000 | WhatsApp
(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS
(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA
Preencha os dados abaixo:
(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 99686 - 3000 | WhatsApp
(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS
(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA
Cartões:
Copyright © 2024 OAWEB Soluções Tecnológicas