Modelo | Diametro (mm) | Larg (m) | Pol. | Isolamento | Temp. Max. | Pressão (+)Max/Min (-) | Velocidade Max. (ms) | Material |
Duto Flexivel | 86 | 10 | 3" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 109 | 10 | 4" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 131 | 10 | 5" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 161 | 10 | 6" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 185 | 10 | 7" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 209 | 10 | 8" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 263 | 10 | 10" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 314 | 10 | 12" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 364 | 10 | 14" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 406 | 10 | 16" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 457 | 10 | 18" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 508 | 10 | 20" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 560 | 10 | 22" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
Duto Flexivel | 610 | 10 | 24" | S/ Isol. | 140 ºC | 300 / 30 mmca | 25 | Alumínio |
(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 99686 - 3000 | WhatsApp
(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS
(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA
Preencha os dados abaixo:
(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 99686 - 3000 | WhatsApp
(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS
(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA
Cartões:
Copyright © 2024 OAWEB Soluções Tecnológicas