Modelo Axial | Dimensões Diâmetro (MM) | Largura (MM) | Hélice Nº Pás | Vazão M³/MIN. | Pressão MMCA | Ruído (dBA) | Potência HP | Rotação RPM | Tensão (V) | Peso do Equip. |
LADF300T4 | 300 | 340 | 6 PÁS | 40 | 8 | 69 | 0.33 | 1750 | 220/380V | 13,5Kg |
LADF300T6 | 300 | 340 | 6 PÁS | 25 | 6 | 58 | 0.16 | 1150 | 220/380V | 13,5Kg |
LADF350T4 | 350 | 340 | 5 PÁS | 67 | 8 | 69 | 0.33 | 1750 | 220/380V | 14Kg |
LADF350T6 | 350 | 340 | 5 PÁS | 50 | 6 | 58 | 0.25 | 1150 | 220/380V | 14Kg |
LADF400T4 | 400 | 340 | 6 PÁS | 75 | 8 | 75 | 0.50 | 1750 | 220/380V | 15Kg |
LADF400T6 | 400 | 340 | 6 PÁS | 55 | 6 | 68 | 0.25 | 1150 | 220/380V | 15kg |
LADF500T4 | 500 | 340 | 6 PÁS | 140 | 15 | 83 | 0.50 | 1750 | 220/380V | 18Kg |
LADF500T6 | 500 | 340 | 6 PÁS | 105 | 12 | 73 | 0,25 | 1150 | 220/380V | 18Kg |
LADF600T4 | 600 | 340 | 8 PÁS | 267 | 15 | 90 | 1.5 | 1750 | 220/380V | 27,5Kg |
LADF600T6 | 600 | 450 | 8 PÁS | 167 | 10 | 76 | 0.75 | 1150 | 220/380V | 27,5Kg |
LADF700T4 | 700 | 450 | 8 PÁS | 280 | 15 | 88 | 1.5 | 1750 | 220/380V | 43Kg |
LADF700T6 | 700 | 450 | 8 PÁS | 220 | 15 | 84 | 1.5 | 1150 | 220/380V | 42Kg |
LADF800T6 | 800 | 450 | 9 PÁS | 310 | 15 | 85 | 1.5 | 1150 | 220/380V | 46Kg |
LADF1000T8 | 1000 | 500 | 9 PÁS | 420 | 15 | 87 | 2.0 | 850 | 220/380V | 85Kg |
(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 99686 - 3000 | WhatsApp
(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS
(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA
Preencha os dados abaixo:
(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 99686 - 3000 | WhatsApp
(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS
(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA
Cartões:
Copyright © 2024 OAWEB Soluções Tecnológicas