Modelo | Potência (HP): | Rotação (RPM): | Vazão (M3/min): | Pressão (mmca): | Ruído (dBA): | Frequência: | Voltagem (V): |
LF1/2-N | 0,50 | 1750 | 20 | 40 | 63 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
LF1-N | 1 | 1750 | 25 | 45 | 64 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
LF2-N | 2 | 1750 | 30 | 50 | 68 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
LF3-N | 3 | 1750 | 55 | 65 | 77 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
LF4-N | 4 | 1750 | 60 | 86 | 86 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
LF5-N | 5 | 1750 | 75 | 95 | 94 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
LF1/2-AR | 0,50 | 3600 | 20 | 120 | 88 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
LF1-AR | 1 | 3600 | 25 | 130 | 89 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
LF2-AR | 2 | 3600 | 35 | 160 | 92 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
LF3-AR | 3 | 3600 | 45 | 190 | 92 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
LF4-AR | 5 | 3600 | 70 | 260 | 101 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
LF5-AR | 7,5 | 3600 | 100 | 310 | 102 | 60HZ | Trif . / Mono.f |
JUP | 0,50 | 3600 | 19,6 | 75 | 80 | 60HZ | Trif . /Mono.f |
LF6-AR | 5 | 3600 | 83 | 150 | 90 | 60HZ | Trif . |
LF6-N | 10 | 1750 | 145 | 310 | 90 | 60HZ | Trif . |
LF7-AR | 25 | 3600 | 260 | 510 | 90 | 60HZ | Trif . |
(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 99686 - 3000 | WhatsApp
(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS
(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA
Preencha os dados abaixo:
Cartões:
Copyright © 2021 OAWEB Soluções Tecnológicas